Böser Eismann
Monster · Elite · VNUM 1175 · Mean Ice Man
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
ice_snow_man
Stufe
65
Lebenspunkte
5.328
Verteidigung
73
Erfahrung
1.608
Kampf
| Schaden | 154 – 188 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 80 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 175 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 83 |
| Beweglichkeit | 41 |
| Vitalität | 62 |
| Intelligenz | 21 |
Beute
| Yang | 368 – 552 |
| Erfahrung | 1.608 |
| Drop-Gruppe | 30089 |
Widerstände
| Einhandschwert | 10 % |
| Zweihandschwert | -15 % |
| Dolch | -5 % |
| Bogen | 5 % |
| Gift | 1 % |
| Eis | -50 % |
Elementarangriff
| Eis | 1 % |
Verzauberungen
| Verlangsamung | 20 |
| Durchbohrender Treffer | 2 |