Steingolem
Monster · Stark · VNUM 1501 · Stone Golem
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
golem_1
Stufe
69
Lebenspunkte
73.997
Verteidigung
78
Erfahrung
4.654
Kampf
| Schaden | 142 – 174 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 135 |
| Laufgeschwindigkeit | 110 |
| Angriffsreichweite | 300 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 84 |
| Beweglichkeit | 42 |
| Vitalität | 63 |
| Intelligenz | 21 |
Beute
| Yang | 730 – 1.095 |
| Erfahrung | 4.654 |
Widerstände
| Einhandschwert | 15 % |
| Zweihandschwert | 10 % |
| Dolch | 15 % |
| Glocke | 15 % |
| Fächer | 15 % |
| Bogen | 20 % |
| Magie | 15 % |
| Erde | -60 % |
Elementarangriff
| Erde | 1 % |
Verzauberungen
| Kritischer Treffer | 15 |
| Durchbohrender Treffer | 20 |