Setaou-Kommandant
Monster · Champion · VNUM 2414 · Setaou Commander
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
ch_officer
Stufe
97
Lebenspunkte
41.400
Verteidigung
95
Erfahrung
41.580
Kampf
| Schaden | 222 – 273 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 105 |
| Laufgeschwindigkeit | 130 |
| Angriffsreichweite | 50 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 119 |
| Beweglichkeit | 89 |
| Vitalität | 60 |
| Intelligenz | 30 |
Beute
| Yang | 1.782 – 2.673 |
| Erfahrung | 41.580 |
Widerstände
| Einhandschwert | 30 % |
| Zweihandschwert | 20 % |
| Dolch | 20 % |
| Glocke | 10 % |
| Fächer | 5 % |
| Bogen | 20 % |
| Magie | -10 % |
Elementarangriff
| Blitz | 1 % |
Verzauberungen
| Verlangsamung | 5 |
| Betäubung | 5 |
| Kritischer Treffer | 8 |
| Durchbohrender Treffer | 8 |