Gnoll-Bogenschütze
Monster · Stark · VNUM 3002 · Gnoll Archer
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
gnoll_bow
Stufe
96
Lebenspunkte
14.388
Verteidigung
115
Erfahrung
3.049
Kampf
| Schaden | 182 – 222 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Laufgeschwindigkeit | 110 |
| Angriffsreichweite | 850 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 120 |
| Beweglichkeit | 90 |
| Vitalität | 60 |
| Intelligenz | 30 |
Beute
| Yang | 371 – 556 |
| Erfahrung | 3.049 |
Widerstände
| Einhandschwert | 3 % |
| Zweihandschwert | -25 % |
| Dolch | 5 % |
| Glocke | -20 % |
| Fächer | -20 % |
| Bogen | 20 % |
| Erde | -60 % |
Elementarangriff
| Erde | 1 % |
Verzauberungen
| Gift | 5 |
| Durchbohrender Treffer | 12 |