Gnoll-Verteidiger
Monster · Stark · VNUM 3003 · Gnoll Defender
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
gnoll_soldier2
Stufe
97
Lebenspunkte
14.605
Verteidigung
116
Erfahrung
3.080
Kampf
| Schaden | 183 – 224 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Laufgeschwindigkeit | 110 |
| Angriffsreichweite | 100 |
| Kampfart | RANGE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 91 |
| Beweglichkeit | 121 |
| Vitalität | 60 |
| Intelligenz | 30 |
Beute
| Yang | 374 – 561 |
| Erfahrung | 3.080 |
Widerstände
| Einhandschwert | 3 % |
| Zweihandschwert | -5 % |
| Dolch | 10 % |
| Glocke | 10 % |
| Fächer | 10 % |
| Bogen | 20 % |
| Erde | -60 % |
Elementarangriff
| Erde | 1 % |
Verzauberungen
| Gift | 3 |
| Kritischer Treffer | 3 |
| Durchbohrender Treffer | 15 |