Roter Häuptling
Monster · König · VNUM 3591 · Red Chief
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
redthief_boss2
Stufe
105
Lebenspunkte
981.420
Verteidigung
252
Erfahrung
414.705
Kampf
| Schaden | 153 – 285 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Laufgeschwindigkeit | 110 |
| Angriffsreichweite | 100 |
| Kampfart | RANGE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 131 |
| Beweglichkeit | 65 |
| Vitalität | 131 |
| Intelligenz | 32 |
Beute
| Yang | 1.800 – 2.700 |
| Erfahrung | 414.705 |
Widerstände
| Einhandschwert | 40 % |
| Zweihandschwert | 35 % |
| Dolch | 40 % |
| Glocke | 40 % |
| Fächer | 40 % |
| Bogen | 40 % |
| Kralle | 35 % |
| Erde | -20 % |
Elementarangriff
| Erde | 1 % |
Verzauberungen
| Gift | 5 |
| Betäubung | 5 |
| Kritischer Treffer | 10 |
| Durchbohrender Treffer | 15 |
Fertigkeiten
| #257 | Stufe 20 |
| #258 | Stufe 25 |