Weidenmann
Monster · König · VNUM 3901 · Willowman
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
ent_boss1
Stufe
110
Lebenspunkte
1.047.156
Verteidigung
264
Erfahrung
394.915
Kampf
| Schaden | 160 – 297 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 100 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 100 |
| Kampfart | RANGE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 137 |
| Beweglichkeit | 68 |
| Vitalität | 137 |
| Intelligenz | 34 |
Beute
| Yang | 1.872 – 2.808 |
| Erfahrung | 394.915 |
Widerstände
| Einhandschwert | 40 % |
| Zweihandschwert | 35 % |
| Dolch | 40 % |
| Glocke | 40 % |
| Fächer | 40 % |
| Bogen | 40 % |
| Kralle | 35 % |
Verzauberungen
| Gift | 5 |
| Betäubung | 5 |
| Kritischer Treffer | 10 |
| Durchbohrender Treffer | 15 |
Fertigkeiten
| #257 | Stufe 20 |
| #258 | Stufe 25 |