Hydra
Monster · König · VNUM 3964
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
defensewave_hydra_boss_right
Stufe
120
Lebenspunkte
1.313.838
Verteidigung
210
Erfahrung
104.702
Kampf
| Schaden | 153 – 285 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 100 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 100 |
| Kampfart | MAGIC |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 131 |
| Beweglichkeit | 65 |
| Vitalität | 131 |
| Intelligenz | 32 |
Beute
| Erfahrung | 104.702 |
Widerstände
| Einhandschwert | 45 % |
| Zweihandschwert | 35 % |
| Dolch | 45 % |
| Glocke | 25 % |
| Fächer | 25 % |
| Bogen | 40 % |
| Kralle | 45 % |
| Eis | -10 % |
Elementarangriff
| Eis | 30 % |
Verzauberungen
| Kritischer Treffer | 3 |
| Durchbohrender Treffer | 15 |