Feuerelementar
Monster · Elite · VNUM 3980 · Fire Elemental
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
defensewave_watersoul
Stufe
118
Lebenspunkte
128.637
Verteidigung
140
Erfahrung
23.500
Kampf
| Schaden | 168 – 252 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 100 |
| Laufgeschwindigkeit | 110 |
| Angriffsreichweite | 2.000 |
| Kampfart | MAGIC |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 121 |
| Beweglichkeit | 68 |
| Vitalität | 137 |
| Intelligenz | 34 |
Beute
| Erfahrung | 23.500 |
Widerstände
| Einhandschwert | 25 % |
| Zweihandschwert | 15 % |
| Dolch | 25 % |
| Glocke | 25 % |
| Fächer | 25 % |
| Bogen | 25 % |
| Kralle | 20 % |
| Feuer | -10 % |
| Gift | 10 % |
| Blutung | 10 % |
Elementarangriff
| Feuer | 65 % |
Verzauberungen
| Kritischer Treffer | 5 |
| Durchbohrender Treffer | 15 |