Geschundener Geist
Monster · Champion · VNUM 6710 · Mistreated Ghost
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
elemental_soul_6
Stufe
119
Lebenspunkte
86.648
Verteidigung
214
Erfahrung
0
Kampf
| Schaden | 465 – 610 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 100 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 1.350 |
| Kampfart | MAGIC |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 125 |
| Beweglichkeit | 93 |
| Vitalität | 125 |
| Intelligenz | 33 |
Widerstände
| Einhandschwert | 10 % |
| Zweihandschwert | 15 % |
| Dolch | 15 % |
| Glocke | 15 % |
| Fächer | 15 % |
| Bogen | 15 % |
| Kralle | 15 % |
| Dunkelheit | -10 % |
Elementarangriff
| Dunkelheit | 55 % |
Verzauberungen
| Gift | 5 |
| Kritischer Treffer | 5 |
| Durchbohrender Treffer | 15 |