Gnoll-Marschall
Monster · Champion · VNUM 6803 · Gnoll Marshal
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
maze_gnoll_general
Stufe
122
Lebenspunkte
107.100
Verteidigung
215
Erfahrung
0
Kampf
| Schaden | 571 – 681 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 100 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 150 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 133 |
| Beweglichkeit | 92 |
| Vitalität | 61 |
| Intelligenz | 30 |
Widerstände
| Einhandschwert | 20 % |
| Zweihandschwert | 20 % |
| Dolch | 20 % |
| Glocke | 15 % |
| Fächer | 15 % |
| Bogen | 25 % |
| Kralle | 20 % |
| Erde | -20 % |
Elementarangriff
| Erde | 40 % |
Verzauberungen
| Verlangsamung | 5 |
| Kritischer Treffer | 5 |
| Durchbohrender Treffer | 15 |