Gnoll-Kommandant
Monster · Champion · VNUM 6809 · Gnoll Commander
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
maze_gnoll_general
Stufe
123
Lebenspunkte
117.810
Verteidigung
220
Erfahrung
0
Kampf
| Schaden | 471 – 703 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 100 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 150 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 126 |
| Beweglichkeit | 63 |
| Vitalität | 126 |
| Intelligenz | 31 |
Widerstände
| Einhandschwert | 20 % |
| Zweihandschwert | 20 % |
| Dolch | 20 % |
| Glocke | 15 % |
| Fächer | 15 % |
| Bogen | 25 % |
| Kralle | 20 % |
| Erde | -20 % |
Elementarangriff
| Erde | 40 % |
Verzauberungen
| Verlangsamung | 5 |
| Kritischer Treffer | 5 |
| Durchbohrender Treffer | 15 |