Eismann
Monster · Elite · VNUM 7040 · Ice Man
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
ice_snow_man
Stufe
55
Lebenspunkte
2.508
Verteidigung
63
Erfahrung
1.326
Kampf
| Schaden | 112 – 161 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 90 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 150 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 71 |
| Beweglichkeit | 53 |
| Vitalität | 35 |
| Intelligenz | 18 |
Beute
| Yang | 283 – 424 |
| Erfahrung | 1.326 |
| Drop-Gruppe | 30089 |
Widerstände
| Einhandschwert | 15 % |
| Zweihandschwert | 15 % |
| Dolch | 15 % |
| Glocke | 15 % |
| Fächer | 15 % |
| Feuer | -30 % |
| Gift | 1 % |
| Eis | -50 % |
Elementarangriff
| Eis | 1 % |
Verzauberungen
| Verlangsamung | 20 |
| Durchbohrender Treffer | 2 |