Eismann
Monster · Elite · VNUM 7047 · Ice Man
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
ice_snow_man
Stufe
83
Lebenspunkte
7.993
Verteidigung
73
Erfahrung
4.698
Kampf
| Schaden | 230 – 283 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 90 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 150 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 108 |
| Beweglichkeit | 53 |
| Vitalität | 81 |
| Intelligenz | 21 |
Beute
| Yang | 889 – 1.334 |
| Erfahrung | 4.698 |
| Drop-Gruppe | 30089 |
Widerstände
| Einhandschwert | 15 % |
| Zweihandschwert | 15 % |
| Dolch | 15 % |
| Glocke | 15 % |
| Fächer | 15 % |
| Feuer | -30 % |
| Gift | 1 % |
| Eis | -50 % |
Elementarangriff
| Eis | 1 % |
Verzauberungen
| Verlangsamung | 20 |
| Durchbohrender Treffer | 2 |