Wüstenflugauge
Monster · Stark · VNUM 7050 · Deserts Flying Eye
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
evil_eye
Stufe
35
Lebenspunkte
1.389
Verteidigung
41
Erfahrung
1.184
Kampf
| Schaden | 59 – 110 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 150 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 35 |
| Beweglichkeit | 23 |
| Vitalität | 42 |
| Intelligenz | 12 |
Beute
| Yang | 156 – 234 |
| Erfahrung | 1.184 |
Widerstände
| Einhandschwert | 15 % |
| Zweihandschwert | 15 % |
| Dolch | 15 % |
| Glocke | 15 % |
| Fächer | 15 % |
| Bogen | 50 % |
| Feuer | 10 % |
| Blitz | 20 % |
Verzauberungen
| Betäubung | 3 |
| Durchbohrender Treffer | 5 |