Wüstenflugauge
Monster · Stark · VNUM 7057 · Deserts Flying Eye
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
evil_eye
Stufe
52
Lebenspunkte
1.906
Verteidigung
59
Erfahrung
1.045
Kampf
| Schaden | 106 – 130 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 150 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 67 |
| Beweglichkeit | 50 |
| Vitalität | 34 |
| Intelligenz | 17 |
Beute
| Yang | 168 – 253 |
| Erfahrung | 1.045 |
Widerstände
| Einhandschwert | 15 % |
| Zweihandschwert | 15 % |
| Dolch | 15 % |
| Glocke | 15 % |
| Fächer | 15 % |
| Bogen | 50 % |
| Feuer | 10 % |
| Blitz | 20 % |
Verzauberungen
| Betäubung | 3 |
| Durchbohrender Treffer | 5 |