Wüstenflugauge
Monster · Stark · VNUM 7064 · Deserts Flying Eye
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
evil_eye
Stufe
81
Lebenspunkte
5.523
Verteidigung
70
Erfahrung
2.689
Kampf
| Schaden | 173 – 320 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 150 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 78 |
| Beweglichkeit | 104 |
| Vitalität | 52 |
| Intelligenz | 20 |
Beute
| Yang | 522 – 783 |
| Erfahrung | 2.689 |
Widerstände
| Einhandschwert | 15 % |
| Zweihandschwert | 15 % |
| Dolch | 15 % |
| Glocke | 15 % |
| Fächer | 15 % |
| Bogen | 50 % |
| Feuer | 10 % |
| Blitz | 20 % |
Verzauberungen
| Betäubung | 3 |
| Durchbohrender Treffer | 5 |