Höllenturm-Großmeister
Monster · König · VNUM 7563 · Tower Grand Master
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
smhtower_king
Stufe
135
Lebenspunkte
4.171.827
Verteidigung
456
Erfahrung
0
Kampf
| Schaden | 346 – 414 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 450 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 133 |
| Beweglichkeit | 66 |
| Vitalität | 143 |
| Intelligenz | 33 |
Widerstände
| Einhandschwert | 60 % |
| Zweihandschwert | 60 % |
| Dolch | 60 % |
| Glocke | 60 % |
| Fächer | 60 % |
| Bogen | 60 % |
| Kralle | 60 % |
| Gift | 100 % |
| Blutung | 100 % |
| Eis | -30 % |
Elementarangriff
| Eis | 55 % |
Verzauberungen
| Gift | 5 |
| Betäubung | 5 |
| Kritischer Treffer | 35 |
| Durchbohrender Treffer | 20 |