Höllenturm-Berserker
Monster · Elite · VNUM 7587 · Tower Berserker
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
smhtower_knight
Stufe
121
Lebenspunkte
112.213
Verteidigung
110
Erfahrung
0
Kampf
| Schaden | 221 – 308 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 250 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 130 |
| Beweglichkeit | 115 |
| Vitalität | 128 |
| Intelligenz | 30 |
Widerstände
| Einhandschwert | 45 % |
| Zweihandschwert | 45 % |
| Dolch | 45 % |
| Glocke | 45 % |
| Fächer | 45 % |
| Bogen | 45 % |
| Kralle | 45 % |
| Magie | 15 % |
| Gift | 50 % |
| Blutung | 50 % |
| Dunkelheit | -30 % |
Elementarangriff
| Dunkelheit | 40 % |
Verzauberungen
| Gift | 3 |
| Kritischer Treffer | 20 |
| Durchbohrender Treffer | 20 |