Turm-Bogenschütze
Monster · Champion · VNUM 7595 · Tower Archer
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
empire_gongbing
Stufe
100
Lebenspunkte
178.829
Verteidigung
129
Erfahrung
0
Kampf
| Schaden | 193 – 308 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 120 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 1.500 |
| Kampfart | RANGE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 136 |
| Beweglichkeit | 70 |
| Vitalität | 139 |
| Intelligenz | 33 |
Widerstände
| Einhandschwert | 30 % |
| Zweihandschwert | 30 % |
| Dolch | 30 % |
| Glocke | 30 % |
| Fächer | 30 % |
| Bogen | 30 % |
| Kralle | 30 % |
| Wind | -60 % |
| Gift | 100 % |
| Blutung | 100 % |
Elementarangriff
| Wind | 90 % |
Verzauberungen
| Gift | 5 |
| Betäubung | 5 |
| Kritischer Treffer | 10 |
| Durchbohrender Treffer | 20 |