Höllenturm-Todesfürst
Monster · König · VNUM 7612 · Tower Death Tyrant
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
smhtower_king
Stufe
135
Lebenspunkte
4.171.827
Verteidigung
456
Erfahrung
0
Kampf
| Schaden | 346 – 470 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Laufgeschwindigkeit | 100 |
| Angriffsreichweite | 450 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 2.000 |
Attribute
| Stärke | 133 |
| Beweglichkeit | 66 |
| Vitalität | 143 |
| Intelligenz | 33 |
Widerstände
| Einhandschwert | 65 % |
| Zweihandschwert | 65 % |
| Dolch | 65 % |
| Glocke | 65 % |
| Fächer | 65 % |
| Bogen | 65 % |
| Kralle | 65 % |
| Magie | 10 % |
| Wind | -30 % |
| Gift | 100 % |
| Blutung | 100 % |
Elementarangriff
| Wind | 60 % |
Verzauberungen
| Gift | 5 |
| Betäubung | 5 |
| Kritischer Treffer | 35 |
| Durchbohrender Treffer | 20 |