Höllenturm-Schlächter
Monster · Boss · VNUM 7617 · Tower Butcher
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
smhtower_general
Stufe
130
Lebenspunkte
1.959.994
Verteidigung
270
Erfahrung
0
Kampf
| Schaden | 354 – 517 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Laufgeschwindigkeit | 110 |
| Angriffsreichweite | 200 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 65.535 |
Attribute
| Stärke | 136 |
| Beweglichkeit | 121 |
| Vitalität | 139 |
| Intelligenz | 33 |
Widerstände
| Einhandschwert | 45 % |
| Zweihandschwert | 45 % |
| Dolch | 45 % |
| Glocke | 45 % |
| Fächer | 45 % |
| Bogen | 45 % |
| Kralle | 45 % |
| Blitz | -30 % |
| Gift | 50 % |
| Blutung | 50 % |
Elementarangriff
| Blitz | 60 % |
Verzauberungen
| Gift | 5 |
| Betäubung | 5 |
| Kritischer Treffer | 10 |
| Durchbohrender Treffer | 20 |