Höllenturm-Berserker
Monster · Boss · VNUM 7619 · Tower Berserker
Ziehen dreht, Mausrad zoomt
smhtower_knight
Stufe
121
Lebenspunkte
112.213
Verteidigung
127
Erfahrung
0
Kampf
| Schaden | 221 – 308 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 110 |
| Laufgeschwindigkeit | 110 |
| Angriffsreichweite | 250 |
| Kampfart | MELEE |
| Sichtweite | 65.535 |
Attribute
| Stärke | 130 |
| Beweglichkeit | 115 |
| Vitalität | 128 |
| Intelligenz | 30 |
Widerstände
| Einhandschwert | 45 % |
| Zweihandschwert | 45 % |
| Dolch | 45 % |
| Glocke | 45 % |
| Fächer | 45 % |
| Bogen | 45 % |
| Kralle | 45 % |
| Magie | 15 % |
| Gift | 50 % |
| Blutung | 50 % |
| Erde | -30 % |
Elementarangriff
| Erde | 60 % |
Verzauberungen
| Gift | 3 |
| Kritischer Treffer | 3 |
| Durchbohrender Treffer | 20 |